发布时间:2021-04-12
进一步了解产品详情,咨询:15537156339
项目 土壤 PH 值 级别 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
自然背景 | < 6.5 | 6.5~7.5 | > 7.5 | > 6.5 | |
镉 ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |
汞 ≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
砷 水田≤ 旱地≤ | 15 15 | 30 40 | 25 30 | 20 25 | 30 40 |
铜 农田等≤ 果园≤ | 35 — | 50 150 | 100 200 | 100 200 | 400 400 |
铅 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
铬 水田≤ 旱地≤ | 90 90 | 250 150 | 300 200 | 350 250 | 400 300 |
锌 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
镍 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |
六六六 ≤ 滴滴涕 ≤ | 0.05 0.05 | 0.50 0.50 | 1.0 1.0 |
下一篇:受污染的土壤修复需要多久
郑州德森环境
微信扫一扫,分享给朋友!